아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 일산두산위브더제니스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
일산두산위브더제니스 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 26층 119.1774 68,500 2025-08-13
2 49층 59.9065 46,400 2025-08-06
3 21층 59.9258 48,300 2025-07-31
4 4층 120.7818 63,000 2025-07-30
5 12층 120.7818 66,800 2025-07-29
6 37층 94.4442 61,700 2025-07-29
7 25층 145.9198 70,000 2025-07-26
8 4층 59.9258 47,000 2025-07-15
9 9층 59.9258 47,800 2025-07-12
10 10층 170.7209 90,000 2025-07-10
11 43층 59.9065 45,700 2025-07-09
12 25층 145.8289 80,500 2025-07-08
13 32층 59.9065 45,000 2025-07-05
14 44층 59.9258 46,500 2025-07-04
15 21층 170.7209 84,000 2025-07-03
16 7층 59.9258 48,000 2025-07-02
17 24층 170.7209 96,000 2025-07-01
18 35층 145.9198 73,000 2025-06-30
19 9층 120.4817 67,000 2025-06-30
20 28층 145.8289 77,000 2025-06-27
21 40층 59.9258 50,300 2025-06-25
22 30층 119.1774 73,000 2025-06-24
23 21층 59.9065 45,800 2025-06-21
24 48층 95.5001 64,500 2025-06-20
25 31층 145.8289 78,900 2025-06-18
26 53층 94.4442 61,800 2025-06-18
27 51층 120.7818 74,500 2025-06-17
28 31층 120.7818 70,500 2025-06-16
29 27층 95.5001 61,000 2025-06-14
30 28층 120.7818 64,000 2025-06-09
31 16층 145.9198 69,500 2025-06-07
32 17층 120.4817 68,500 2025-06-07
33 45층 59.9065 47,700 2025-06-06
34 24층 94.4442 57,200 2025-06-04
35 31층 59.9065 49,500 2025-06-01
36 53층 120.4817 70,500 2025-05-31
37 29층 145.8289 82,500 2025-05-28
38 9층 95.5001 60,400 2025-05-28
39 4층 59.9065 47,000 2025-05-28
40 47층 59.9258 49,500 2025-05-27
41 30층 120.4817 70,800 2025-05-26
42 21층 59.9065 49,000 2025-05-24
43 26층 120.4817 68,800 2025-05-23
44 35층 59.9065 45,800 2025-05-23
45 13층 145.8289 74,000 2025-05-22
46 16층 120.7818 65,000 2025-05-22
47 45층 120.4817 72,000 2025-05-21
48 6층 95.5001 60,700 2025-05-21
49 8층 59.9258 47,200 2025-05-20
50 30층 120.4817 69,500 2025-05-19
51 30층 59.9065 49,800 2025-05-19
52 42층 120.7818 66,750 2025-05-18
53 44층 95.5001 61,000 2025-05-17
54 7층 120.4817 65,000 2025-05-16
55 24층 120.7818 74,000 2025-05-10
56 25층 120.7818 68,000 2025-05-06
57 59층 145.8289 85,000 2025-05-03
58 44층 120.7818 67,000 2025-05-02
59 19층 59.9065 43,000 2025-05-01
60 31층 120.7818 69,000 2025-04-30
61 10층 120.7818 63,500 2025-04-28
62 21층 59.9258 48,000 2025-04-25
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.