아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 10층 26.1034 45,000 2025-08-04
2 5층 26.1034 45,000 2025-08-04
3 5층 26.1034 45,000 2025-08-04
4 6층 26.1034 45,000 2025-08-04
5 6층 26.1034 45,000 2025-08-04
6 6층 21.2016 45,000 2025-08-04
7 7층 26.1034 45,000 2025-08-04
8 7층 21.2016 45,000 2025-08-04
9 7층 21.2016 45,000 2025-08-04
10 7층 21.2016 45,000 2025-08-04
11 7층 21.2016 45,000 2025-08-04
12 8층 26.1034 45,000 2025-08-04
13 8층 21.2016 45,000 2025-08-04
14 8층 21.2016 45,000 2025-08-04
15 8층 21.2016 45,000 2025-08-04
16 8층 21.2016 45,000 2025-08-04
17 9층 26.1034 45,000 2025-08-04
18 9층 21.2016 45,000 2025-08-04
19 9층 21.2016 45,000 2025-08-04
20 9층 21.2016 45,000 2025-08-04
21 3층 26.1034 44,950 2025-08-04
22 4층 26.1034 44,950 2025-08-04
23 2층 26.1034 44,650 2025-08-04
24 6층 21.2016 44,550 2025-08-04
25 2층 26.1034 44,400 2025-08-04
26 3층 26.1034 44,400 2025-08-04
27 4층 21.2016 44,300 2025-08-04
28 5층 21.2016 44,300 2025-08-04
29 4층 21.2016 44,100 2025-08-04
30 5층 21.2016 44,100 2025-08-04
31 1층 26.1034 43,900 2025-08-04
32 2층 21.2016 43,650 2025-08-04
33 3층 21.2016 43,650 2025-08-04
34 4층 21.2016 43,600 2025-08-04
35 5층 21.2016 43,600 2025-08-04
36 2층 21.2016 43,450 2025-08-04
37 2층 21.2016 43,400 2025-08-04
38 3층 21.2016 43,200 2025-08-04
39 1층 21.2016 42,950 2025-08-04
40 2층 21.2016 42,950 2025-08-04
41 1층 21.2016 42,750 2025-08-04
42 1층 21.2016 42,250 2025-08-04
43 10층 22.0266 41,450 2025-08-04
44 8층 22.0266 41,450 2025-08-04
45 9층 22.0266 41,450 2025-08-04
46 6층 22.0266 40,750 2025-08-04
47 7층 22.0266 40,750 2025-08-04
48 8층 22.0266 40,750 2025-08-04
49 7층 22.0266 40,500 2025-08-04
50 8층 22.0266 40,350 2025-08-04
51 6층 22.0266 40,300 2025-08-04
52 7층 22.0266 40,100 2025-08-04
53 4층 22.0266 39,850 2025-08-04
54 5층 22.0266 39,850 2025-08-04
55 6층 22.0266 39,850 2025-08-04
56 4층 22.0266 39,650 2025-08-04
57 5층 22.0266 39,650 2025-08-04
58 3층 22.0266 39,450 2025-08-04
59 5층 22.0266 39,450 2025-08-04
60 2층 22.0266 39,200 2025-08-04
61 3층 22.0266 39,200 2025-08-04
62 4층 22.0266 39,200 2025-08-04
63 5층 22.0266 39,200 2025-08-04
64 1층 22.0266 39,000 2025-08-04
65 3층 22.0266 39,000 2025-08-04
66 2층 22.0266 38,950 2025-08-04
67 2층 22.0266 38,750 2025-08-04
68 3층 22.0266 38,550 2025-08-04
69 1층 22.0266 38,300 2025-08-04
70 1층 22.0266 37,850 2025-08-04
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.