아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 선사현대아파트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
선사현대아파트 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 24층 59.64 115,000 2025-08-12
2 19층 59.64 111,500 2025-08-02
3 6층 72.85 124,500 2025-07-30
4 22층 82.94 164,000 2025-07-28
5 16층 83.18 154,000 2025-07-28
6 4층 82.94 130,000 2025-07-26
7 20층 72.85 115,800 2025-07-26
8 21층 59.64 115,000 2025-07-24
9 21층 59.64 114,000 2025-07-12
10 1층 59.64 98,000 2025-07-05
11 6층 59.64 101,000 2025-07-02
12 13층 59.64 111,000 2025-06-27
13 14층 114.42 167,000 2025-06-26
14 6층 59.64 110,000 2025-06-25
15 9층 59.64 110,000 2025-06-25
16 3층 82.94 123,000 2025-06-24
17 1층 59.64 96,000 2025-06-23
18 20층 82.94 160,000 2025-06-21
19 3층 82.94 130,000 2025-06-21
20 10층 72.85 115,500 2025-06-21
21 18층 59.64 111,500 2025-06-21
22 19층 58.68 105,000 2025-06-21
23 2층 59.64 104,000 2025-06-21
24 21층 59.64 115,000 2025-06-19
25 9층 82.94 130,000 2025-06-18
26 1층 59.64 93,000 2025-06-18
27 25층 82.94 130,000 2025-06-17
28 2층 83.79 118,000 2025-06-17
29 18층 59.64 113,000 2025-06-16
30 16층 82.94 160,000 2025-06-14
31 21층 59.64 110,000 2025-06-14
32 1층 59.64 97,000 2025-06-14
33 19층 83.67 136,000 2025-06-13
34 3층 59.64 103,000 2025-06-13
35 19층 83.18 120,000 2025-06-12
36 24층 59.64 105,000 2025-06-12
37 16층 72.85 114,500 2025-06-09
38 1층 72.85 107,000 2025-06-09
39 13층 83.18 131,000 2025-06-07
40 6층 72.85 118,000 2025-06-07
41 9층 72.85 115,000 2025-06-07
42 10층 59.64 107,500 2025-06-07
43 14층 59.64 106,000 2025-06-07
44 6층 59.64 105,500 2025-06-07
45 19층 59.64 105,000 2025-06-07
46 2층 59.64 98,000 2025-06-06
47 3층 58.68 93,000 2025-06-06
48 11층 83.18 130,000 2025-06-05
49 9층 59.64 105,500 2025-06-05
50 1층 59.64 92,000 2025-06-05
51 15층 114.42 158,000 2025-06-04
52 27층 82.94 134,000 2025-06-03
53 16층 72.85 117,500 2025-06-03
54 15층 59.64 104,500 2025-06-03
55 8층 83.67 129,000 2025-05-31
56 17층 59.64 105,000 2025-05-31
57 14층 59.64 103,000 2025-05-31
58 9층 59.64 105,000 2025-05-29
59 13층 82.94 124,500 2025-05-27
60 23층 58.68 104,400 2025-05-27
61 5층 59.64 107,000 2025-05-24
62 7층 59.64 102,500 2025-05-24
63 25층 83.18 155,000 2025-05-22
64 14층 59.64 105,000 2025-05-21
65 23층 82.94 125,000 2025-05-17
66 7층 59.64 105,900 2025-05-17
67 12층 59.64 109,000 2025-05-16
68 17층 83.18 145,000 2025-05-15
69 20층 83.79 123,800 2025-05-14
70 18층 83.67 130,000 2025-05-10
71 14층 59.64 107,000 2025-05-09
72 23층 82.94 123,000 2025-05-08
73 3층 59.64 98,000 2025-05-07
74 7층 59.64 103,800 2025-05-06
75 19층 59.64 104,000 2025-05-03
76 21층 58.68 97,000 2025-05-03
77 15층 72.85 108,000 2025-05-01
78 16층 58.68 100,000 2025-05-01
79 13층 59.64 98,000 2025-05-01
80 22층 82.94 125,000 2025-04-26
81 3층 58.68 95,800 2025-04-26
82 11층 83.67 136,500 2025-04-24
83 19층 59.64 108,750 2025-04-23
84 2층 59.64 93,000 2025-04-23
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.